멤버십 안내
NPLatform의 다양한 멤버십 혜택을 확인하고 적합한 플랜을 선택하세요.
매각사
300만원
150만원/년
땅집고옥션 프리미엄 1년 회원
추천
매입사/시행사/시공사
300만원
150만원/년
땅집고옥션 프리미엄 1년 회원
상세 비교표
구분 | 매각사 | 매입사/시행사/시공사 | 투자자 |
---|---|---|---|
역할 | NPL 등록 및 입찰 주관 | 실사·입찰·계약 | 정보 열람 및 일부 입찰참여 |
가입 요건 | 금융기관, 대부업 등록증 | AMC, 대부매입채권추심업, 시행/시공법인 등 | 추천 |
가입 방식 | 회원가입 후 승인 (땅집고옥션 프리미엄 1년 회원 150만원) | 회원가입 후 승인 (땅집고옥션 프리미엄 1년 회원 150만원) | 회원가입 후 승인 (땅집고옥션 VIP 1년 회원 300만원) |
NPL 등록 | |||
NPL 열람 | 제한 열람 (등록 NPL) | 전체 열람 | 전체 열람 |
실사/면담 요청 | 수신자 역할 | 원칙적 제한 | |
경쟁입찰 참여 | 원칙적 제한 | ||
입찰보증 | 적용 대상 아님 | 보증보험증권 혹은 계약이행각서 제출 (10%) | 원칙적 제한 |
매각/매수 자문 수수료 | 매각 성공시 낙찰가의 1~2%, 성공보수 | 매입 성공시 낙찰가의 1~2%, 성공보수 | 매입 성공시 낙찰가의 1~2%, 성공보수 |
결과 알림 수신 | |||
정보 재배포 금지 책임 | 비적용 | NDA 적용 대상 | NDA 적용 대상 |
Valuation 보고서 구매 | 별도 구매/건 | 별도 구매/건 | 별도 구매/건 |
AI 경매 및 실거래 통계 | 무료 | 무료 | 무료 |
주간/월간 경매 통계 | 무료 | 무료 | 무료 |
마케팅 패키지 | 개별 협의 |
더 자세한 정보가 필요하시거나 문의사항이 있으시면 언제든지 연락주세요.