멤버십 안내
NPLatform의 다양한 멤버십 혜택을 확인하고 적합한 플랜을 선택하세요.
추천
매각사(금융기관)
150만원/년
300만원땅집고옥션 프리미엄 1년 회원
추천
매입사/시행사/시공사
150만원/년
300만원땅집고옥션 프리미엄 1년 회원
엔플랫폼 · 땅집고옥션 통합회원가입안내
- 엔플랫폼 회원가입 시, 땅집고옥션 계정도 함께 생성됩니다.
- 엔플랫폼 서비스 이용은 땅집고옥션 프리미엄 요금제 구매시 가능합니다.
- 땅집고옥션의 기존 회원은 엔플랫폼에 추가 가입(소셜 가입 불가) 후 NPL 검색 · 분석 서비스를 이용할 수 있습니다.
상세 비교표
| 구분 | 매각사 | 매입사/시행사/시공사 | 투자자 |
|---|---|---|---|
| 역할 | NPL 등록 및 입찰 주관 | 실사·입찰·계약 | 정보 열람 및 일부 입찰참여 |
| 가입 요건 | 금융기관, 대부업 등록증 | AMC, 대부매입채권추심업, 시행/시공법인 등 | 추천 |
| 가입 방식 | 회원가입 후 승인 | 회원가입 후 승인 | 회원가입 후 승인 |
| NPL 등록 | 가능 | 불가 | 불가 |
| NPL 열람 | 제한 제한 열람 (등록 NPL) | 가능 | 가능 |
| 실사/면담 요청 | 가능 수신자 역할 | 가능 | 제한 원칙적 제한 |
| 경쟁입찰 참여 | 불가 | 가능 | 제한 원칙적 제한 |
| 입찰 보증 | 해당없음 | 보증보험증권 혹은 계약이행각서 제출 (10%) | 제한 원칙적 제한 |
| 매각 자문 수수료 | 매각 성공시 낙찰가의 1~2% + 성공보수(협의) | 불가 | 불가 |
| 매수 자문 수수료 | 불가 | 매입 성공시, 컨설팅 자문료(1~2%) + 성공보수(협의) | 매입 성공시, 컨설팅 자문료(1~2%) + 성공보수(협의) |
| IM(투자안내서) 작성 수수료 | 감정가 기준(하기 명시) | 불가 | 불가 |
| 마케팅 수수료 | 가능 개별 협의 | 불가 | 불가 |
| AI 경매 및 실거래 통계 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 주간/월간 경매 통계 | 가능 | 가능 | 가능 |
수수료 비교표
| 구분 | 매각사 | 매입사/시행사/시공사 | 투자자 |
|---|---|---|---|
| 매각 자문 수수료 | 매각 성공시 낙찰가의 1~2%+ 성공보수(협의) | 해당없음 | 해당없음 |
| 매입 자문 수수료 | 해당없음 | 매입 성공시, 컨설팅 자문료(1~2%)+ 성공보수(협의) | 매입 성공시 컨설팅 자문료 1~2% + 성공보수 (협의) |
| IM(투자안내서) 작성 수수료 | 감정가 기준(하기 명시) | 해당없음 | 해당없음 |
IM(투자안내서) 작성 수수료
| IM 작성을 위한 감정가 기준 | 컨설팅 수수료 |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 250,000원 |
| 5천만원 초과 5억원 이하 | 500,000원 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 1,000,000원 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 1,500,000원 |
| 50억원 초과 100억원 이하 | 2,000,000원 |
| 100억원 초과 500억원 이하 | 3,000,000원 |
| 500억원 초과 1,000억원 이하 | 5,000,000원 |
| 1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 10,000,000원 |
| 3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 15,000,000원 |
| 6,000억원 초과 | 20,000,000원 |
IM은 글로벌컨설팅펌 출신 박사급 전문가들이 직접 작성합니다.
김기현 박사 ( 한양대 경영학 )
- 엔플랫폼 대표
- 전 한림국제대학원대학교 교수
- 전 삼정KPMG 전략컨설팅본부 이사
- 전 삼성 오픈타이드 시니어매니저
이봉석 박사 ( 동경대 도시계획학 )
- 엔플랫폼 이사
- 전 노무라연구소 팀장
- 삼정KPMG Deal본부 이사
- 전 삼성물산 차장